PDM-803A-5A-S6 500/5
发布时间:2021-08-11 13:53:07浏览次数:
编号 | 物资编号 | 物资名称 | 备注 | ||||
1: | 4401003007 | 压力变送器 LST-131 | 母线提升机使用 | ||||
2: | 4401003008 | 0-5米投入式液位计 SBY8003C1N2ZW | |||||
3: | 4401003011 | 压力变送器 FB080202E3RiF-6--0KPa | |||||
4: | 4401003010 | 差压变送器3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5HR5 | 量程:-200-0Pa 带三组阀 | ||||
5: | 4401003009 | 双法兰压差液位变送器 LD3051GP-DN50 | (哈氏膜片)毛细管长7.5M | ||||
6: | 4407002629 | 电流变送器 JD6000 输出0-5A/DC4-20MA | |||||
7: | 4308002211 | 变送器 1151AP5522M1B3EFDF-5-0kPa | |||||
8: | 4411000775 | 温度显示仪 XMB5026SFP | 0-100℃输入Pt100,输出4-20mA | ||||
9: | 4401000670 | 智能数显表 XMB5066SFP | 0.000-0.300MPa 0.5% | ||||
10: | 4404000461 | 数字电流表 CD1941-DX1\75\5A | |||||
11: | 4407002686 | 数显电流表 TDP8-A | 100/5 AC220V | ||||
12: | 4407002109 | 拉速表 CD195N-4X1 24VDC | |||||
数显时间继电器,DH14S | |||||||
三相多功能电度表,PDM-820DP-S6 | |||||||
三相智能电压表,PDM-803V-S6 | |||||||
智能三相电流测量表,PDM-803A-5A-S6 500/5 | |||||||
数显表 SD2-3MS | |||||||
数显表,SDS5V | |||||||
智能显示调节仪,LDTB-3022 | |||||||
三相电度表 PD194Z-2SY | |||||||
双回路数字显示仪,JC-XMTA-9000 | 96X96输入4-20mA,AC22OV(带两路DC24V输出)带上下限报警输出,, |
上一篇:PDM-803V-S6
下一篇:SD2-3MS